Alma Göndorov dvor,
| Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlavie: | fena | Dátum narodenia: | 29.10.1989 | |
| Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
| Číslo zápisu: | 1031 | |||
| Aktuálny register: | ||||
| Tetovanie: | Čip: | |||
| Bonitácia: | ||||
| Chovnosť: |
|
|||
| Zdravie: |
|
|||
| Zhryz: | - | |||
| Zuby komentár: | ||||
| Chovateľ(ia): | ||||
| Majiteľ(ia): | ||||
| Cezar od Pavlišina | Rep z Pohraniční stráže | Xavan z Pohraniční stráže |
| Cita z Pohraniční stráže | ||
| Bruna z Banišťa CS |
|
|
|
|
||
| Asta Gaštanový hájik |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
| Ador Göndorov dvor | pes | - | - | ||
| Ada Göndorov dvor | fena | - | - | ||
| Ajda Göndorov dvor | fena | - | - | ||
| Amara Göndorov dvor | fena | - | - | ||
| Ambra Göndorov dvor | fena | - | - | ||
| Anda Göndorov dvor | fena | - | - | ||
| Asta Göndorov dvor | fena | - | - | ||
| Axa Göndorov dvor | fena | - | - |
Potomkovia
Potomkovia neboli nájdení| späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |

