Cari Jimili,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | fena | Dátum narodenia: | 08.11.1990 | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | 1224 | |||
Aktuálny register: | ||||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
Dan Balmar | Bajkal z Banišťa CS |
|
|
||
Azia Balmar CS |
|
|
|
||
Aipa Jimili | Argos z Doušova dvora CS |
|
|
||
Alda od Pavlišina CS |
|
|
|
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Amor Kysucká hviezda | pes | - | - | ||
Andro Kysucká hviezda | pes | - | - | ||
Aramis Kysucká hviezda | pes | - | - | ||
Aris Kysucká hviezda | pes | - | - | ||
Atos Kysucká hviezda | pes | - | - | ||
Ambra Kysucká hviezda | fena | - | - | ||
Aska Kysucká hviezda | fena | - | - | ||
Asta Kysucká hviezda | fena | - | - | ||
Bak Kysucká hviezda | pes | - | - | ||
Bety Kysucká hviezda | fena | - | - | ||
Bona Kysucká hviezda | fena | - | - | ||
Cido Jimili | pes | - | - | ||
Cyro Jimili | pes | - | - | ||
Clark Jimili | pes | - | - | ||
Cedro Jimili | pes | - | - | ||
Ceza Jimili | fena | - | - | ||
Catine Jimili | fena | - | - | ||
Cinda Jimili | fena | - | - |
Potomkovia
Potomkovia neboli nájdeníspäť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |