Esa Radov dvor,
| Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlavie: | fena | Dátum narodenia: | 02.01.2002 | |
| Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
| Číslo zápisu: | 2633 | |||
| Aktuálny register: | ||||
| Tetovanie: | Čip: | |||
| Bonitácia: | ||||
| Chovnosť: |
|
|||
| Zdravie: |
|
|||
| Zhryz: | - | |||
| Zuby komentár: | ||||
| Chovateľ(ia): | ||||
| Majiteľ(ia): | ||||
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
| Evo Radov dvor | pes | - | - |
Potomkovia
| 15.02.2008 • Otec: Enor Malý Bysterec • DKK • DLK | |||||
| Kala Radov dvor | fena | - | - | ||
| Kanti Radov dvor | fena | - | - | ||
| 14.02.2009 • Otec: Blek z Liehovarského dvora • DKK • DLK | |||||
| Max Radov dvor | pes | - | - | ||
| Milo Radov dvor | pes | - | - | ||
| Mino Radov dvor | pes | - | - | ||
| Mona Radov dvor | fena | - | - | ||
| späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |

