Nathan Bully royal club,
| Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlavie: | pes | Dátum narodenia: | 08.01.2011 | |
| Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
| Číslo zápisu: | 3129 | |||
| Aktuálny register: | SPKP | |||
| Tetovanie: | Čip: | |||
| Bonitácia: | ||||
| Chovnosť: |
|
|||
| Zdravie: |
|
|||
| Zhryz: | - | |||
| Zuby komentár: | ||||
| Chovateľ(ia): | ||||
| Majiteľ(ia): | ||||
| Ares Karpatská svorka | Blek z Liehovarského dvora | Brix Zlatá žila |
| Cedra Bonus | ||
| Badia z Veřné smečky |
|
|
|
|
||
| Aljaška Srdcerváč | Carr Malý Bysterec | Azor od Poluchov |
| Askia Slnečný dvor | ||
| Arimminum Ave Tajga |
|
|
|
|
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
| Nabal Kazan Bully royal club | pes | - | - | ||
| Need Bully royal club | pes | - | - | ||
| Nio Bully royal club | pes | - | - | ||
| Nicolette Bully royal club | fena | - | - | ||
| Nannette Bully royal club | fena | - | - |
Potomkovia
| 28.03.2014 • Matka: Morrigan z Peronówki • DKK • DLK | |||||
| Wampirzyca Gorthan | fena | - | - | ||
| späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |

