Gar z rosíkova,
| Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlavie: | pes | Dátum narodenia: | - | |
| Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
| Číslo zápisu: | 245 | |||
| Aktuálny register: | ||||
| Tetovanie: | Čip: | |||
| Bonitácia: | ||||
| Chovnosť: |
|
|||
| Zdravie: |
|
|||
| Zhryz: | - | |||
| Zuby komentár: | ||||
| Chovateľ(ia): | ||||
| Majiteľ(ia): | ||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Súrodenci neboli nájdeníPotomkovia
| 04.10.1989 • Matka: Cita z banišťa • DKK • DLK | |||||
| Ar Šedá eminence | pes | - | - | ||
| Argo Šedá eminence | pes | - | - | ||
| Atom Šedá eminence | pes | - | - | ||
| Atos Šedá eminence | pes | - | - | ||
| Ada Šedá eminence | fena | - | - | ||
| Aky Šedá eminence | fena | - | - | ||
| Andy Šedá eminence | fena | - | - | ||
| Ara Šedá eminence | fena | - | - | ||
| Asa Šedá eminence | fena | - | - | ||
| Ata Šedá eminence | fena | - | - | ||
| 22.10.1989 • Matka: Cabrixa vopa • DKK • DLK | |||||
| Ben Hlas divočiny | pes | - | - | ||
| Bonny Hlas divočiny | pes | - | - | ||
| Brit Hlas divočiny | pes | - | - | ||
| Bessy Hlas divočiny | fena | - | - | ||
| Betty Hlas divočiny | fena | - | - | ||
| Bina Hlas divočiny | fena | - | - | ||
| späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |

