Asta Šinarikov dvor,
| Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlavie: | fena | Dátum narodenia: | - | |
| Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
| Číslo zápisu: | 867 | |||
| Aktuálny register: | ||||
| Tetovanie: | Čip: | |||
| Bonitácia: | ||||
| Chovnosť: |
|
|||
| Zdravie: |
|
|||
| Zhryz: | - | |||
| Zuby komentár: | ||||
| Chovateľ(ia): | ||||
| Majiteľ(ia): | ||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Súrodenci neboli nájdeníPotomkovia
| 06.01.1991 • Otec: Archibald z Ivánky pri Dunaji • DKK • DLK | |||||
| Gogo Ruskov dvor | pes | - | - | ||
| Goro Ruskov dvor | pes | - | - | ||
| Grand Ruskov dvor | pes | - | - | ||
| Gaba Ruskov dvor | fena | - | - | ||
| Gala Ruskov dvor | fena | - | - | ||
| Gita Ruskov dvor | fena | - | - | ||
| Goga Ruskov dvor | fena | - | - | ||
| Gora Ruskov dvor | fena | - | - | ||
| Gulka Ruskov dvor | fena | - | - | ||
| 21.12.1991 • Otec: Fest Ruskov dvor • DKK • DLK | |||||
| Hari Ruskov dvor | pes | - | - | ||
| Haro Ruskov dvor | pes | - | - | ||
| Hektor Ruskov dvor | pes | - | - | ||
| Heni Ruskov dvor | pes | - | - | ||
| Hexi Ruskov dvor | pes | - | - | ||
| Hiro Ruskov dvor | pes | - | - | ||
| Heňa Ruskov dvor | fena | - | - | ||
| 25.09.1992 • Otec: Binc Pohostinstvo • DKK • DLK | |||||
| Charlie Ruskov dvor | pes | - | - | ||
| Chyron Ruskov dvor | pes | - | - | ||
| Chasa Ruskov dvor | fena | - | - | ||
| Chéra Ruskov dvor | fena | - | - | ||
| Chiquita Ruskov dvor | fena | - | - | ||
| Chita Ruskov dvor | fena | - | - | ||
| Christa Ruskov dvor | fena | - | - | ||
| Chyža Ruskov dvor | fena | - | - | ||
| 10.11.1996 • Otec: Omar z Krotkovského dvora • DKK • DLK | |||||
| Milo Ruskov dvor | pes | - | - | ||
| Mino Ruskov dvor | pes | - | - | ||
| Mika Ruskov dvor | fena | - | - | ||
| Miňa Ruskov dvor | fena | - | - | ||
| Mona Ruskov dvor | fena | - | - | ||
| späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |

