Artex z Holické pláně,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | pes | Dátum narodenia: | 29.11.1987 | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | 703 | |||
Aktuálny register: | ČsHPK | |||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
Brix Vopa | Rep z Pohraniční stráže | Xavan z Pohraniční stráže |
Cita z Pohraniční stráže | ||
Adoxa z Belešova |
|
|
|
||
Ajda Vopa CS |
|
|
|
||
|
|
|
|
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Andy z Holické pláně | pes | - | - | ||
Asta z Holické pláně | fena | - | - | ||
Annett z Holické pláně | fena | - | - | ||
Arana z Holické pláně | fena | - | - | ||
Arna z Holické pláně | fena | - | - | ||
Ben z Holické pláně | pes | - | - | ||
Black z Holické pláně | pes | - | - | ||
Brit z Holické pláně | pes | - | - | ||
Bara z Holické pláně | fena | - | - | ||
Bessy z Holické pláně | fena | - | - | ||
Briga z Holické pláně | fena | - | - | ||
Briggitt z Holické pláně | fena | - | - | ||
Brita z Holické pláně | fena | - | - |
Potomkovia
Potomkovia neboli nájdeníspäť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |