Amika Šinárikov dvor CS,
| Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlavie: | fena | Dátum narodenia: | 25.01.1989 | |
| Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
| Číslo zápisu: | 866 | |||
| Aktuálny register: | ČsHPK | |||
| Tetovanie: | Čip: | |||
| Bonitácia: | ||||
| Chovnosť: |
|
|||
| Zdravie: |
|
|||
| Zhryz: | - | |||
| Zuby komentár: | ||||
| Chovateľ(ia): | ||||
| Majiteľ(ia): | ||||
| Astor Mot'ovský dvor CS | Nuk z Pohraniční stráže | Prim z Pohraniční stráže |
|
|
|
|||
| Irza z Pohraniční stráže |
|
||
|
|
|||
| Cita z Rosíkova CS |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
| Dita Ruskov dvor CS |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
| Agát Šinárikov dvor CS | pes | - | - | ||
| Argo Šinárikov dvor CS | pes | - | - | ||
| Agi Šinárikov dvor CS | fena | - | - | ||
| Aja Šinárikov dvor CS | fena | - | - | ||
| Alfa Šinárikov dvor CS | fena | - | - | ||
| Asta Šinárikov dvor CS | fena | - | - |
Potomkovia
Potomkovia neboli nájdení| späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |

