Andy Šedá eminence,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | fena | Dátum narodenia: | 04.10.1989 | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | 1000 | |||
Aktuálny register: | ČsHPK | |||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Ar Šedá eminence | pes | - | - | ||
Argo Šedá eminence | pes | - | - | ||
Atom Šedá eminence | pes | - | - | ||
Atos Šedá eminence | pes | - | - | ||
Ada Šedá eminence | fena | - | - | ||
Aky Šedá eminence | fena | - | - | ||
Ara Šedá eminence | fena | - | - | ||
Asa Šedá eminence | fena | - | - | ||
Ata Šedá eminence | fena | - | - |
Potomkovia
Otec: Orlík z Krotkovského dvora • DKK • DLK | |||||
Flint z Ciriakovho dvora | pes | - | - | ||
Fina z Ciriakovho dvora | fena | - | - | ||
Flota z Ciriakovho dvora | fena | - | - | ||
28.10.1991 • Otec: Orlík z Rosíkova • DKK • DLK | |||||
Max z Krotkovského dvora | pes | - | - | ||
Myk z Krotkovského dvora | pes | - | - | ||
Maxa z Krotkovského dvora | fena | - | - | ||
Moňa z Krotkovského dvora | fena | - | - | ||
06.11.1992 • Otec: Orlík z Rosíkova • DKK • DLK | |||||
Pax z Krotkovského dvora | pes | - | - | ||
Pama z Krotkovského dvora | fena | - | - | ||
05.11.1993 • Otec: Orlík z Rosíkova • DKK • DLK | |||||
Assasin Turmap | pes | - | - | ||
05.12.1994 • Otec: Orlík z Krotkovského dvora • DKK • DLK | |||||
Bojar z Ciriakovho dvora | pes | - | - | ||
Bryt z Ciriakovho dvora | pes | - | - | ||
Besy z Ciriakovho dvora | fena | - | - | ||
28.12.1995 • Otec: Orlík z Rosíkova • DKK • DLK | |||||
Dak z Ciriakovho dvora | pes | - | - | ||
Dano z Ciriakovho dvora | pes | - | - | ||
Din z Ciriakovho dvora | pes | - | - | ||
Dino z Ciriakovho dvora | pes | - | - | ||
Dok z Ciriakovho dvora | pes | - | - | ||
Don z Ciriakovho dvora | pes | - | - |
späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |