Baghira Lupus Ardor,
| Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | standard, krátká | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlavie: | fena | Dátum narodenia: | 26.10.2010 | |
| Výška: | 61,5 cm | Váha: | - kg | |
| Číslo zápisu: | 3070 | |||
| Aktuálny register: | ||||
| Tetovanie: | Čip: | |||
| Bonitácia: | As Og R1 P1/61,5 | |||
| Chovnosť: |
|
|||
| Zdravie: |
|
|||
| Zhryz: | Nůžkový plnochrupý | |||
| Zuby komentár: | ||||
| Chovateľ(ia): | Janka Brussová | |||
| Majiteľ(ia): | Brussová Janka | |||

Tituly
1 x BIS 1. (Puppy), 2 x Youth Winner, 1 x Country Junior Winner, 9 x CAC, 1 x BIS 2., 1 x BIS National breeds 1., 1 x District Winner, 5 x res. CAC, 2 x CACIB, 1 x res. CACIB, 1 x BIS National breeds 2., 1 x BOB, 1 x BOG, 1 x Najkrají jedinec okresov VV, MI a TV, Jch SK, Ch SK, GrandCh SK
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
SVP I.
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
| Adonis Lupus Ardor | pes | - | standard | ||
| Aron Lupus Ardor | pes | - | standard | ||
| Aslaan Lupus Ardor | pes | - | standard | ||
| Adone Lupus Ardor | fena | - | standard | ||
| Astarte Lupus Ardor | fena | - | standard | ||
| Agira Lupus Ardor | fena | - | standard | ||
| Aisha Lupus Ardor | fena | - | standard | ||
| Anubis Lupus Ardor | fena | - | standard | ||
| Askia Lupus Ardor | fena | - | standard | ||
| Bacardi Lupus Ardor | pes | - | standard | ||
| Back Lupus Ardor | pes | - | standard | ||
| Baghir Lupus Ardor | pes | - | standard | ||
| Balrog Lupus Ardor | pes | - | standard | ||
| Baron Lupus Ardor | pes | - | standard | ||
| Benassi Lupus Ardor | pes | - | standard | ||
| Blackjack Lupus Ardor | pes | - | standard | ||
| Bathory Lupus Ardor | fena | - | standard |
Potomkovia
| 05.12.2012 • Otec: Jassper Malý Bysterec • DKK • DLK | |||||
| Darius Lupus Ardor | pes | - | standard | ||
| Daster Lupus Ardor | pes | - | standard | ||
| Dahlia Lupus Ardor | fena | - | standard | ||
| Dakota Lupus Ardor | fena | - | standard | ||
| Delaney Lupus Ardor | fena | - | standard | ||
| Desiree Lupus Ardor | fena | - | standard | ||
| Destiny Lupus Ardor | fena | - | standard | ||
| 16.02.2015 • Otec: Cézar Vlčí démon • DKK • DLK | |||||
| Galleon Lupus Ardor | pes | - | - | ||
| Garrone Lupus Ardor | pes | - | - | ||
| Gaston Lupus Ardor | pes | - | - | ||
| Geron Lupus Ardor | pes | - | - | ||
| Gucci Lupus Ardor | pes | - | - | ||
| Gemini Lupus Ardor | fena | - | standard | ||
| Gemma Lupus Ardor | fena | - | - | ||
| Ginger Lupus Ardor | fena | - | - | ||
| 06.03.2016 • Otec: Juri Oskár Dór • DKK • DLK | |||||
| Hannibal Lupus Ardor | pes | - | - | ||
| Happy Paride Lupus Ardor | pes | - | - | ||
| Hennessy Lupus Ardor | pes | - | - | ||
| Heraclion Lupus Ardor | pes | - | - | ||
| Hacona Lupus Ardor | fena | - | - | ||
| Hakira Lupus Ardor | fena | - | - | ||
| Hecate Lupus Ardor | fena | - | - | ||
| Hira Lupus Ardor | fena | - | - | ||
| späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: 2017-10-07 |

