V prípade zle zapísanej známky, prípadne preklepu prosím kontaktujte tajomníčku na csv.klub@gmail.com
VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXV. EV, 06.08.2022
Číslo | Meno | Dátum narodenia | Majiteľ | výsledok |
PSY | ||||
TRIEDA MLADŠÍ DORAST/ MINOR PUPPY CLASS | ||||
1 | ANUBIS Vlci Novohradu | 22.03.2022 | Bavko Marek | VN1 |
2 | ARSEN Vlci Novohradu | 22.03.2022 | Bavko Marek | N |
TRIEDA DORAST/ PUPPY CLASS | ||||
3 | ARWICH Angelus Lupum | 28.01.2022 | Grežďová Zuzana + Michal Rybnikár | N |
4 | A-TEAM Espiritduloup | 18.12.2021 | Baldacci Marko | VN |
5 | AYEN Faitful wolf | 03.01.2022 | Široký Peter | N |
6 | CARSAN z Gryzovej svorky | 08.12.2021 | Skurák Dominik | VN1 |
7 | CULLEN Maeg Brano | 30.12.2021 | Kalamenovič Ján | VN |
8 | LEON Vikvel wolf | 10.11.2021 | Macala Boris + Veliký Viktor | VN4 |
9 | Lobos do Siera Morena ARAN | 11.11.2021 | Španko Matej | VN3 |
10 | MARCUS Vikvel wolf | 28.11.2021 | Veliký Viktor | VN2 |
11 | MARLON Čierny Ónyx | 10.01.2022 | Trajteľová Martina | VN |
12 | MOON Čierna Ónyx | 10.01.2022 | Malík Michal | VN |
13 | YOUSEF Salto del Lupo | 12.11.2021 | Georgatos Eleftherios | Nedostavil sa |
14 | Zamaratan Born | 14.01.2022 | Georgatos Aleftherios | Nedostavil sa |
TRIEDA MLADÝCH/ JUNIOR CLASS | ||||
15 | ARTAIOS Malá Bosorka | 26.07.2021 | Wächter Tanja | V3 |
16 | BOSCH HIERO Dunajský vlk | 06.05.2021 | Pokrivčáková Kristína | Neposúdený |
17 | DAL MAN Old Greygun | 19.04.2021 | Zaremba Ľuboš | V2 |
18 | DANIR EINAR Old Greygun | 19.04.2021 | Kasprzyk Klara | V |
19 | DEX Kysucká hviezda | 01.11.2021 | Koman Marek + Komanová Kristína | Diskvalifikovaný |
20 | DIEN ASLAN Vlčí štestí | 22.07.2021 | Geregayová Dominika | VD |
21 | DON Kysucká hviezda | 01.11.2021 | Zubko Michal | V1, CAJC, EV mladých pes |
22 | ENZO z Bělského háječku | 28.06.2021 | Zielińska Patrycja | V4 |
23 | OTHELLO Lupus Ardor | 24.10.2021 | Mikita Samuel | D |
24 | REMBRANT Corda Elizabeth Luporum | 23.10.2021 | Hargašová Vanda | D |
TRIEDA STREDNÁ/ INTERMEDIATE CLASS | ||||
25 | ALVIN od Bobrej rieky | 15.01.2021 | Slaná Kvetoslava | V2, Res. CAC |
26 | ARES Kalix wolf | 31.01.2021 | Pusta Patrik | VD |
27 | BAK Maeg Brano | 14.12.2020 | Kalamenovič Ján + Kobera Alexander | Nedostavil sa |
28 | BLUE EYES Lupus Aurea | 26.11.2020 | Lajpriková Miloslava | VD |
29 | CLAUDIO Vlk z Východnej | 20.01.2021 | Romaňák Dominik | V3 |
30 | ELDAR z Rosíkova | 11.11.2020 | Hollý Štefan | V |
31 | ENRYS Vilhanov dvor | 04.02.2021 | Kotianová Ivona | V4 |
32 | GREYBACK Miracle Mia | 12.10.2020 | Durec Jakub | VD |
33 | HUOR z Devínskej | 18.12.2020 | Kúdeľa Jozef | VD |
34 | IZAR Vikvel wolf | 03.12.2020 | Bocák Stanislav | VD |
35 | O´NEIL Corda Elizabeth Luporum | 18.01.2021 | Tankina Norbert | VD |
36 | XENON z Krotkovského dvora | 12.01.2021 | Šofranko Lukáš | V1, CAC |
TRIEDA OTVORENÁ/ OPEN CLASS | ||||
37 | AACHEN Gaius strážca divočiny | 20.03.2019 | Čišková Miroslava | V |
38 | ACTROS | 30.01.2020 | Budaj Milan | VD |
39 | AKTIS Shira Victory | 10.01.2020 | Hipík Dušan | VD |
40 | Arimminum ZAR ARTU | 07.01.2020 | Piersanti Michaela | V3 |
41 | ASHKII Lupus Belliatus | 26.12.2018 | Zsoldosová Flóra | V2, Res. CAC |
42 | AVUR Maeg Brano | 08.12.2019 | Hajduková Pavlína | V1, CAC, EV pes, BOS |
43 | BIRDUN Sonatha Carpathica | 04.12.2019 | Ovšaník Miroslav | VD |
44 | BLACKBERRY Lupus Belliatus | 17.12.2019 | Bryant Aric | V |
45 | BRYT ATREJ z Tieňov lesa | 08.12.2020 | Repeská Helena | Nedostavil sa |
46 | CHARGER Lo Spirito del Lupo | 26.10.2018 | Commone Gennaro | V4 |
47 | EDIN z Iduškinej farmy | 19.05.2019 | Neshodová Marta | Neposúdený |
48 | EMMET Miracle Mia | 15.11.2019 | Kałuzna Sandra | VD |
49 | ERIK Miracle Mia | 15.11.2019 | Zaremba Ľuboš | V |
50 | LUMPÍK Čierny Ónyx | 11.12.2019 | Podmanická Marcela + Hačková Marcela | V |
51 | MAJSTRO Corda Elizabeth Luporum | 26.02.2020 | Mišár Michal | VD |
52 | MOON Light Corda Elizabeth luporum | 26.02.2020 | Tokarčík Radoslav | VD |
53 | NATIVO Lupus Ardor | 30.10.2019 | Trudič Kubusová Slavomíra | V |
54 | YAGO- KATI Vlčí mak | 30.12.2018 | Pethöová Sofia | Neposúdený |
TRIEDA PRACOVNÁ/ WORKING CLASS | ||||
55 | ASPEN Lupus Aurea | 24.05.2019 | Trajteľová Martina | V2, Res. CAC |
56 | AVAN Lupus Aurea | 24.05.2019 | Knebl Rudolf | VD |
57 | CHIRON Vikvel wolf | 03.12.2019 | Krivák Jozef | Nedostavil sa |
58 | DIABLO Lo Spirito del Lupo | 30.10.2018 | Bottiani Silvia | V4 |
59 | ELOVE Corda Elizabeth Luporum | 03.11.2016 | Kadlec Miroslav | V |
60 | SILVER BULLET Salto del Lupo | 22.10.2020 | Santoni Andrea | V3 |
61 | TARAMIS z Krotkovského dvora | 08.01.2019 | Halaj Peter | VD |
62 | Tobrok Drogo Tar | 20.10.2016 | Panák Daniel | V1, CAC |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV/ CHAMPION CLASS | ||||
63 | AGYR Maeg Brano | 08.12.2019 | Fazekaš Kristián | V4 |
64 | AKIM Dunajský vlk | 14.06.2018 | Dudíková Jana | VD |
65 | AKIRA | 20.11.2017 | Briglia Massimilliano | V3 |
66 | BAJKAL od Našej vlčice | 05.03.2014 | Santoni Andrea | V1, CAC |
67 | CARUS LUPUS Miracle Mia | 04.01.2017 | Brussová Janka | V |
68 | Glock Pack EPPAN BURK | 15.04.2017 | Merisio Federica | V2, Res. CAC |
69 | OBI-WAN Malý Bysterec | 16.12.2016 | Brezinová Eva | V |
SUKY | ||||
TRIEDA MLADŠÍ DORAST/ MINOR PUPPY CLASS | ||||
70 | AMINA Vlci Novohradu | 22.03.2022 | Melotíková Petra | VN1 |
71 | HIMALAYA KIARA Silesian Hunter | 13.02.2022 | Hajduková Pavlína + Sikora Robin | VN2 |
TRIEDA DORAST/ PUPPY CLASS | ||||
72 | AKYRA Faitful wolf | 03.01.2022 | Ostrihoň Marián | VN4 |
73 | ALESS AKARA z Privalincovho dvora | 01.01.2022 | Letkovičová Diana | N |
74 | ALONA Kutinský vlk | 18.12.2021 | Ladňák Michal | N |
75 | AURORA Kutinský vlk | 18.12.2022 | Macúchová Gabriela | Nedostavil sa |
76 | AVANGER L´Esprit du Loup | 18.12.2021 | Scaglia Laura | VN3 |
77 | CANI ISTER Maeg Brano | 30.12.2021 | Richtarčíková Aneta | VN |
78 | DIXI z Dubničanky | 13.12.2021 | Matulíková Kristína + Pavka Stanislav | N |
79 | FANTAGHIRO zo Srdca Európy | 11.01.2022 | Guštafíková Martina | VN |
80 | Greyfarerb la BELLE EPOQUE | 21.12.2021 | Jing Hanoka Goh | VN |
81 | MYRIS Vikvel wolf | 28.11.2021 | Macala Boris | VN |
82 | PEGGY Lupus Ardor | 05.01.2022 | Mečár Samuel | N |
83 | POLÁRKA Lupus Ardor | 05.01.2022 | Brussová Janka | VN2 |
84 | Theoxon AMBER | 21.12.2021 | Manfredini Paolo | N |
85 | WALKYRIA Malý Bysterec | 15.11.2021 | Táborská Tereza | VN |
86 | WIN Malý Bysterec | 15.11.2021 | Šuleková Lucia | VN1 |
87 | XCLUSIVE EDITION Malý Bysterec | 30.11.2021 | Bryant Aric | VN |
88 | Zamaratan BASIRA | 14.01.2022 | Zielinska Patrycija | VN |
89 | ZOJA spod Ďumbiera | 17.11.2021 | Budaj Milan | Nedostavila sa |
TRIEDA MLADÝCH/ JUNIOR CLASS | ||||
90 | BALADA Dunajský vlk | 06.05.2021 | Dudíková Jana + Krajčovič Milan | V1, CAJC, EV mladých suka |
91 | BESSY z Petrinho dvora | 16.09.2021 | Sliačanová Renáta | V4 |
92 | CÁCORKA Dancing warior | 27.10.2021 | Hladká Kateřina | VD |
93 | DAENERYS Kysucká hviezda | 01.11.2021 | Duraj Miroslav | VD |
94 | DONA Kysucká hviezda | 01.11.2021 | Koman Marek + Komanová Kristína | V |
95 | HERA ALBA del lupo | 17.05.2021 | Briglia Massimiliano | V3 |
96 | ORA z Oravy | 25.10.2021 | Chudý Jozef | V |
97 | PRIMADONA Corda Elizabeth Luporum | 22.10.2021 | Babničová Kytková Zuzana | VD |
98 | REA z Blatnických viníc | 06.07.2021 | Hriň Stanislav | Nedostavila sa |
99 | REINA z Blatnických viníc | 06.07.2021 | Čermáková Natália | V |
100 | SIYA Corda Elizabeth Luporum | 23.10.2021 | Tankina Norbert | V2 |
TRIEDA STREDNÁ/ INTERMEDIATE CLASS | ||||
101 | ABA od Bobrej rieky | 15.01.2021 | Neshodová Marta | V |
102 | ALFA od Bobrej rieky | 15.01.2021 | Slaná Kvetoslava | V3 |
103 | AMY Kalix wolf | 31.01.2021 | Letkovičová Anna | VD |
104 | ATHEA LUNA Kalix wolf | 31.01.2021 | Čišková Miroslava | VD |
105 | CALANTHE LISA Vlk z Východnej | 20.01.2021 | Šiška Ján | V2, Res. CAC |
106 | CALYPSO Changing Glory | 08.02.2021 | Zielinska Patrycija | V1, CAC |
107 | CASIA CATJA Vlk z Východnej | 20.01.2021 | Asanová Henrieta | VD |
108 | CLAIR DE LUNE Vlk z Východnej | 20.01.2021 | Halenárová Martina | Nedostavila sa |
109 | DAISY Vilhanov dvor | 25.09.2020 | Letkovičová Anna | VD |
110 | DALILA zo Srdca Európy | 01.02.2021 | Hájková Adriána | VD |
111 | EGY z Rosíkova | 11.11.2020 | Bača Lukáš | VD |
112 | EYVA z Rosíkova | 11.11.2020 | Bednarčík Róbert | VD |
113 | GAIA Miracle Mia | 12.10.2020 | Medvecký Marek | Nedostavila sa |
114 | GRACE Miracle Mia | 12.10.2020 | Hargašová Vanda | V |
115 | HAZAL AYAD Miracle Mia | 18.10.2020 | Kristl Jozef | V |
116 | Natan´s heaven CORINKA ITALIAN BEAUTY | 30.08.2020 | Táborská Tereza | V4 |
117 | ODESA Corda Elizabeth Luporum | 18.01.2021 | Kadlec Miroslav | V |
TRIEDA OTVORENÁ/ OPEN CLASS | ||||
118 | AMÁLKA Stín Dúbravy | 01.03.2019 | Ťažká Alena | V |
119 | AMIA od Carcoolky | 30.09.2019 | Breznický Peter | VD |
120 | AMIDALA z Údolia vlkov | 24.03.2016 | Šnajder Slavomír | Neposúdená |
121 | AMYFIELD Blenda | 26.12.2020 | Kovalík František | VD |
122 | ANNAEL Dreamfyre | 27.03.2019 | Guarino Giulia | VD |
123 | ARIEN Venatio Lupus | 04.12.2018 | Zmij Jakub | V |
124 | Arimminum ZEMIRAH BLACK DIAMOND | 07.01.2020 | Piersanti Michaela | V |
125 | BARILLA zo Srdca Európy | 07.03.2020 | Martinus Ján | Neposúdená |
126 | BATHORY zo Srdca Európy | 07.03.2020 | Kopčeková Martina | Neposúdená |
127 | BELLA LUNA z Gryzovej svorky | 23.11.2017 | Skurák Dominik | VD |
128 | BLUEBELL Lupus Beliatus | 17.12.2019 | Kalnová Klaudia | V3 |
129 | BOBRAVEOLIM Natan´s | 26.12.2019 | Commone Gennaro | V2, Res. CAC |
130 | CIRA Vilhanov dvor | 03.11.2019 | Šuníková Klára Izabela | Diskvalifikovaná |
131 | CONNY z Dubničanky | 24.11.2019 | Plško Jozef | VD |
132 | DIA-DŽAMA z Rosíkova | 08.12.2019 | Kozmašová Marianna | VD |
133 | ET.IRIS z Rosíkova | 11.11.2020 | Müller Martin | Nedostavila sa |
134 | EYRA z Rosíkova | 11.11.2020 | Pirožková Katarína | VD |
135 | ILEEN BELLAIMY Vlčí tlapka | 30.10.2019 | Tichá Monika | V |
136 | JUSTICE Corda Elizabeth Luporum | 30.12.2018 | Bíróová Andrea | VD |
137 | LUNA CARA Lupus Ardor | 26.09.2019 | Bollová Mariana + Bollo Ján | V |
138 | LUSSY Čierny Ónyx | 11.12.2019 | Moncoľ Miroslav | V |
139 | NANI RIZZI Lupus Ardor | 30.10.2019 | Trudič Kubusová Slavomíra | V1, CAC |
140 | NELLY Lupus Ardor | 30.10.2019 | Bavko Marek | V |
141 | NIKITA Lupus Ardor | 30.10.2019 | Gut Ivan | VD |
142 | TAJGA z Krotkovského dvora | 08.01.2019 | Majerová Alexandra | V |
143 | UMA z Krotkovského dvora | 04.01.2020 | Šnajder Slavomír | VD |
144 | URSA MAJOR Salto del Lupo | 01.01.2021 | Zulato Denis | V4 |
145 | Zdychavský vlk BACHA | 10.06.2018 | Zuckerová Eva | V |
TRIEDA PRACOVNÁ/ WORKING CLASS | ||||
146 | ALASKA Lupus Beliatus | 26.12.2018 | Majerová Alexandra | V4 |
147 | Arimminum LAGU | 22.05.2017 | Podmanická Marcela + Podmanický Igor | V1, CAC, EV Suka, BOB |
148 | Arimminum VANILLE L´Esprit du loup | 27.03.2019 | Scaglia Laura | V3 |
149 | BEAUTIFUL PRINCESS Lupus Aurea | 26.11.2020 | Čamborová Michaela | V |
150 | CIRA Pheobeswolfs | 20.01.2019 | Greschner Filip | VD |
151 | DENESME Miracle Mia | 10.02.2018 | Popaďáková Sandra + Solárik Branislav | VD |
152 | FLEUR MALOU Grey Diamond | 21.11.2016 | Wächter Tanja | VD |
153 | KAYLA Lupus Ardor | 07.06.2019 | Brussová Janka | VD |
154 | SKY FULL OF STARS Salto del Lupo | 22.10.2020 | Santoni Andrea | V2, Res. CAC |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV/ CHAMPION CLASS | ||||
155 | ARWEN Miracle Mia | 06.01.2016 | Zsoldosová Flóra | V2, Res. CAC |
156 | AYRA Lupus Aurea | 24.05.2019 | Rosenbergerová Klaudia | V3 |
157 | BELLA Pheobeswolfs | 08.02.2018 | Halajová Lenka | VD |
158 | CARZIA III z Peronowki | 14.04.2018 | Veliký Viktor | V1, CAC |
159 | CHARDONNAY Lupus Ardor | 12.11.2016 | Gábrielová Marcela | VD |
160 | NAMYMONTALE | 02.12.2015 | Tweedie Robert | VD |
161 | ORAVA Malýb Bysterec | 16.12.2016 | Degli Esposti Barbara | V4 |
162 | X´ADIRAEL II z Peronowki | 23.01.2017 | Borysiuk Agnieszka | VD |
TRIEDA ČESTNÁ/ HONOUR CLASS | ||||
163 | EN´ENRA III z Peronowki | 27.11.2018 | Jing Hanoka Goh | V1 |
TRIEDA VETERÁNOV/ VETERAN CLASS | ||||
164 | AGIRA Vlk z Východnej | 18.02.2014 | Španko Matej | VD3 |
165 | CAPA NEGRA Lupus Ardor | 03.03.2012 | Gábrielová Marcela | V2 |
166 | CATORI LIZA Whispering wolf | 15.12.2010 | Wächter Tanja | V1 |
167 | CLOUWIE Vlčí naděje | 06.02.2010 | XXX | VD4 |
168 | Zdychavský vlk ARIANA | 10.12.2013 | Slaná Kvetoslava | Nedostavila sa |
SÚŤAŽE/ COMPETITIONS
Najkrajší pár/ Best brace
Chovateľská skupina/ Best breeders group
Najlepší plemenník/ Best stud dog